Ranking COLF
Aggiornato a martedì 25 novembre 2025 alle ore 17:11  

Il ranking valido per ogni stagione viene calcolato in base al punteggio ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metá del punteggio ottenuto nella penultima stagione.

logo logo logo
Vittoria
3 3 3
Pareggio
1 1 1
Sconfitta
0 0 0
Mancato invio formazione
-5 -5 -5
Passaggio ai Sedicesimi
3 2 1
Passaggio agli Ottavi
6 5 4
Passaggio ai Quarti
9 8 7
Passaggio alle Semifinali
12 11 10
Finalista sconfitto
25 20 15
Vincitore
40 35 30
Pos Lega Sq. Punt.
Iniz.
Penal.
Pre.
Punt.
Partenza
logo logo logo Pas-
saggio
turno
Pena-
litá
Totale
stagione

sq.
Punti
1 logo FL Piccione Castellaccio 8 1710 0 1710 25 8 7 0 0 40 5 2510
2 logo Zibelliga 10 1533 0 1533 28 11 6 0 -5 40 6 2199
3 logo Lega U Sciacquinu 8 1572 0 1572 11 8 10 0 0 29 5 2152
4 logo Lega El Pippero 8 1810 -250 1560 21 2 7 0 -10 20 5 1960
5 logo SuperFanta10 10 1425 0 1425 10 15 12 0 -5 32 6 1958
6 logo FL Piccione Ponticello 8 1310 0 1310 21 9 1 0 0 31 5 1930
7 logo Lega LFV 8 1050 0 1050 2 26 8 0 0 36 5 1770
8 logo Duckburg F. A. 8 1110 0 1110 5 24 3 0 0 32 5 1750
9 logo Lega Fanta Rock 10 1083 0 1083 22 18 4 0 -5 39 6 1733
10 logo Bug's League 8 958 0 958 7 18 12 0 0 37 5 1698
11 logo NeoMeo League 16 1020 0 1020 8 21 20 0 0 49 8 1632
12 logo Lega Gol 10 966 0 966 5 17 13 0 0 35 6 1549
13 logo Lega Tapiro 12 670 0 670 8 12 17 0 0 37 5 1410
14 logo Lega ParoParo2 8 580 0 580 11 9 19 0 0 39 5 1360
15 logo FantaBarMario 12 600 0 600 10 13 19 0 0 42 6 1300
16 logo FantaMaster League 10 391 0 391 9 10 23 0 0 42 5 1231
17 logo Lega Ultras 1992 8 580 0 580 8 6 20 0 -5 29 5 1160
18 logo All Stars League 12 391 0 391 8 6 23 0 0 37 5 1131
19 logo Lega Fantacalcio Sanremo 8 510 0 510 14 9 9 0 -5 27 5 1050
20 logo The Scempio Lig 8 600 0 600 9 7 11 0 -10 17 5 940
Legenda:
logologologologo
CL:
2 Squadre
IL:
1 Squadra
CNF:
1 Squadra
logologologologo
CL:
1 Squadra
IL:
2 Squadre
CNF:
1 Squadra
logologologologo
CL:
1 Squadra
IL:
1 Squadra
CNF:
2 Squadre

N.B.
* posto bonus ai detentori, ma solo se non hanno già raggiunto il limite 50%+1 e se non hanno diritto ad un posto bonus ad una competizione superiore;
* posto bonus CL per le prime migliori leghe fino ad esaurimento posti e se non hanno già raggiunto il limite 50%+1;
* posto bonus IL per le prime migliori leghe fino ad esaurimento posti e se non hanno già raggiunto il limite 50%+1;
* Uno o piu` posti bonus CFL per tutte le leghe, per un totale di 10 posti, da suddividersi tenendo conto della posizione nel ranking e del limite di partecipazione pari al 50%+1 delle squadre presenti in ciascuna lega.